Principal Festivals and Fasts for 2024-5
Festival or Fast | 2025 | Hebrew Date (5785-86) |
---|---|---|
Tu Bish’vat | Thurs 13 February | 15 Shevat |
Purim | Fri 14 March | 14 Adar |
Pesach (Day 1) | Sun 13 April | 15 Nissan |
Pesach (Day 2) | Mon 14 April | 16 Nissan |
Pesach (Day 7) | Sat 19 April | 21 Nissan |
Pesach (Day 8)* | Sun 20 April | 22 Nissan |
Yom Hashoah | Fri 24 April | 26 Nissan |
Yom Ha’atzmaut | Thurs 1 May | 3 Iyar |
Lag B’omer | Fri 16 May | 18 Iyar |
Yom Yerushalayim | Mon 26 May | 28 Iyar |
Shavuot (Day 1) | Mon 2 June | 6 Sivan |
Shavuot (Day 2)* | Tues 3 June | 7 Sivan |
Tisha B’Av | Sun 3 August | 9 Av |
Rosh Hashanah (Day 1) | Tues 23 September | 1 Tishrei |
Rosh Hashanah (Day 2) | Wed 24 September | 2 TIshrei |
Yom Kippur* | Thurs 2 October | 10 Tishrei |
Succot (Day 1) | Tues 7 October | 15 Tishrei |
Succot (Day 2) | Wed 8 October | 16 Tishrei |
Shemini Atzeret* | Tues 14 October | 22 Tishrei |
Simchat Torah | Wed 15 October | 23 Tishrei |
Chanukah (Day 1) | Mon 15 December | 25 Kislev |
Chanukah (Day 8) | Mon 22 December | 2 Tevet |
*Yizkor said on these days